Le frequenze di TelePace
TelePace copre la zona del Tigullio e dell'Entroterra di Chiavari
TELEPACE
| Frequenza | Località |
|---|---|
| K 31 UHF | Chiavari-Lavagna - Carasco - S.Salvatore |
| K G UHF | Chiavari-Lavagna - Cavi - Sestri Levante |
| K 34 UHF | Val Fontanabuona |
| K 46 UHF | Val Fontanabuona |
| K H1 UHF | Casarza Ligure -Val Petronio - Riva Trigoso |
| K 30 UHF | Val Petronio |
| K 22 UHF | Leivi - S.Pier di Canne - Rivarola - Val Graveglia |
| K 50-66 UHF | Leivi - S.Pier di Canne |
| K 41 UHF | Santa Margherita Ligure |
| K 30-47-69 | Rapallo |
| K 69 | Zoagli |
| K 27 UHF | Val Graveglia |
| K 31 UHF | Sopralacroce |
| K 40 UHF | Val Cichero |
| K A VHF | Montemoggio - Borzonasca |
| K F VHF | Valle Sturla - Mezzanego |
| K 21 UHF | Portofino - Borgo |
| K E VHF | Golfo del Tigullio |
RADIOPACE
| Frequenza | Località |
|---|---|
| 87,5 Mhz | Chiavari - Lavagna |
| 92,3 Mhz | Val d’Aveto - Valle Sturla |
| 94,3 Mhz | Val Fontanabuona |
| 96,0 Mhz | Riviera del Tigullio |
| 96,6 Mhz | Val Graveglia |